空置房源信息
发布时间:2021-01-06 19:14:26
截止日期:2022年10月9日
空置房源信息(不含住宅、车位、菜场等) | ||||||||||||
序号 | 所在区域 | 房屋地址 | 用途 | 面积(M²) | 日租金 (元/㎡/天) |
月租金 (元/月) |
物业费 (元/㎡/月) |
房屋情况 | 交通 | 招租联系人 | 联系方式 | 起租日期日期 |
1 | 玖鼎贵宾厅区 | 漕溪一村26甲101室 | 商业 | 120.58 | 面议 | 面议 | - | 无装修、可隔断、无空调 | 地铁:1/3/12号线 | 吴女士 | 64087608 | 2022/1/1 |
2 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号101室 | 办公 | 103.72 | 4.2 | - | 18 | 无装修、无空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2019/10/11 |
3 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号307、309室 | 办公 | 234.91 | 4.2 | - | 18 | 无装修、无空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2021/11/22 |
4 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号606室 | 办公 | 54.18 | 4.2 | - | 18 | 无装修、无空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2021/12/31 |
5 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号302室 | 办公 | 131.71 | 4.2 | - | 18 | 无装修、有空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2019/4/30 |
6 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号205室 | 办公 | 68.05 | 4.2 | - | 18 | 有装修、无空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2021/12/31 |
7 | 玖鼎贵宾厅区 | 蒲汇塘路158号401、402室 | 办公 | 175.79 | 4.2 | - | 18 | 有装修、无空调 | 地铁:3/4号线 | 归先生 | 15000832990 | 2022/3/29 |
8 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号601、603、604、605、606、607、608室 | 办公 | 894.02 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2020/9/28 |
9 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号902、903室 | 办公 | 215.68 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2021/4/1 |
10 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1108A室 | 办公 | 77.98 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2021/1/1 |
11 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1202室 | 办公 | 97.58 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2021/8/1 |
12 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1501室 | 办公 | 118.1 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2019/6/15 |
13 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1502、1503室 | 办公 | 215.68 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2021/12/1 |
14 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1508室 | 办公 | 152.98 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2020/9/1 |
15 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1607室 | 办公 | 118.1 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2022/6/1 |
16 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号1608B室 | 办公 | 77.98 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2022/9/1 |
17 | 玖鼎贵宾厅区 | 肇嘉浜路446弄1号2402、2403A室 | 办公 | 134.58 | 4.30 | - | 25.00 | 可隔断,有空调 | 地铁7/9/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2020/10/1 |
18 | 玖鼎贵宾厅区 | 襄阳南路218号10C室 | 办公 | 162.91 | 5.00 | - | 15.00 | 可隔断,有空调 | 地铁1/10/12号线 | 林女士 | 64660025 | 2022/2/1 |
19 | 玖鼎贵宾厅区 | 中山西路2020号501室、502室部分 | 办公 | 738.56 | 5.00 | - | 24.50 | 可隔断,有空调 | 地铁3/4/9号线 | 章女士 | 64660025 | 2022/8/1 |
20 | 玖鼎贵宾厅区 | 宛平南路921弄1号201室 | 办公 | 30.59 | 面议 | 面议 | - | 不可隔断、无空调 | 地铁:1/4/7号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/3/2 |
21 | 玖鼎贵宾厅区 | 宛平南路921弄2号201-202室 | 办公 | 60.01 | 面议 | 面议 | - | 不可隔断、无空调 | 地铁:1/4/7号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2018/9/28 |
22 | 玖鼎贵宾厅区 | 康健路139号701室 | 办公 | 308.00 | 面议 | 面议 | 12.00 | 可隔断、无空调 | 地铁:1/12号线 | 吴女士 | 64087608 | 2022/1/1 |
23 | 玖鼎贵宾厅区 | 东安三村60号丙101室 | 办公 | 12.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:1/7号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/9/1 |
24 | 玖鼎贵宾厅区 | 零陵北路9弄2号101、103室 | 办公 | 136.40 | 面议 | 面议 | 面议 | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/7/1 |
25 | 玖鼎贵宾厅区 | 零陵北路9弄2号203室 | 办公 | 61.76 | 面议 | 面议 | 面议 | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/7/1 |
26 | 玖鼎贵宾厅区 | 江南一村32号1室 | 办公 | 45.32 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/13号线 | 赵先生 | 13764653687 | 2021/7/1 |
27 | 玖鼎贵宾厅区 | 兴国路63弄14号 | 办公 | 449.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、可隔断、无空调 | 地铁:11号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/3/29 |
28 | 玖鼎贵宾厅区 | 凯旋路3131号1305室 | 办公 | 322.68 | 面议 | 面议 | - | 无装修、可隔断、有空调 | 地铁:1/4号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2022/2/23 |
29 | 玖鼎贵宾厅区 | 上中西路452号东第二间(现门牌454号) | 商业 | 82 | 4.20 | - | - | 不可隔断 | 公交131/156/755路 | 顾先生 | 64667674 | 2021/12/1 |
30 | 玖鼎贵宾厅区 | 百色路1083号 | 商业 | 44 | 10.5 | - | 5 | 无装修、无空调 | 地铁:15号线 | 翁先生 | 13816935993 | 2021/11/26 |
31 | 玖鼎贵宾厅区 | 百色路1034号 | 商业 | 48 | - | 13,545.00 | 5 | 无装修、无空调 | 地铁:15号线 | 翁先生 | 13816935993 | 2022/1/31 |
32 | 玖鼎贵宾厅区 | 三江路301弄12号-1 | 商业 | 71.50 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:1/3/12号线 | 吴女士 | 64087608 | 2021/3/1 |
33 | 玖鼎贵宾厅区 | 三江路301弄12号-2 | 商业 | 69.90 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:1/3/12号线 | 吴女士 | 64087608 | 2022/1/1 |
34 | 玖鼎贵宾厅区 | 天钥桥路892号后一间 | 商业 | 20.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:11号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/12/31 |
35 | 玖鼎贵宾厅区 | 中山南二路937弄13号101-102室 | 商业 | 65.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/4/1 |
36 | 玖鼎贵宾厅区 | 中山南二路937弄13号103室 | 商业 | 36.30 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2020/12/31 |
37 | 玖鼎贵宾厅区 | 中山南二路923号D座 | 商业 | 222.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2022/6/15 |
38 | 玖鼎贵宾厅区 | 小木桥路374号底东(小木桥路374号底东-1) | 商业 | 21.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/12/31 |
39 | 玖鼎贵宾厅区 | 小木桥路374号底东(小木桥路374号底东-0) | 商业 | 35.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2022/1/24 |
40 | 玖鼎贵宾厅区 | 虹桥路400弄10号2楼(201室至207室和二层裙房) | 商业 | 1029.42 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:3/4/9号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/12/17 |
41 | 玖鼎贵宾厅区 | 东泉路6号 | 商业 | 51.73 | 面议 | 面议 | - | 无装修、可隔断、无空调 | 地铁:3号线 | 吴女士 | 64087608 | 2021/8/25 |
42 | 玖鼎贵宾厅区 | 康健路122号、康健路124号-1 | 商业 | 185.29 | 面议 | 面议 | - | 无装修、可隔断、无空调 | 地铁:1/12/15号线 | 吴女士 | 64087608 | 2020/12/31 |
43 | 玖鼎贵宾厅区 | 天等路258弄54号3楼 | 商业 | 811.60 | 面议 | 面议 | 1.50 | 无装修、可隔断、无空调 | 地铁:13号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2019/5/31 |
44 | 玖鼎贵宾厅区 | 百色路1019号 | 商业 | 45 | 面议 | - | 5 | 无装修、无空调 | 地铁:15号线 | 翁先生 | 13816935993 | 2020/4/1 |
45 | 玖鼎贵宾厅区 | 百色路1039号 | 商业 | 24 | 面议 | - | 5 | 无装修、无空调 | 地铁:15号线 | 翁先生 | 13816935993 | 2020/7/16 |
46 | 玖鼎贵宾厅区 | 虹漕南路217号3层 | 商业 | 416.01 | 面议 | 面议 | - | 有隔断、有空调 | 地铁:1/12/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/11/30 |
47 | 玖鼎贵宾厅区 | 虹桥路411弄2号102室 | 住宅 | 78.73 | 2.50 | - | 3.70 | 不可隔断 | 地铁10号线 | 顾先生 | 64667674 | 2021/1/1 |
48 | 玖鼎贵宾厅区 | 桂平路251弄40号101室 | 住宅 | 138.69 | 面议 | 面议 | - | 简装 | 地铁:4/10号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/10/28 |
49 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇六村52号202室 | 住宅 | 65.93 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2020/6/30 |
50 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇六村66号101室 | 住宅 | 58.43 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/3/10 |
51 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇六村66号102室 | 住宅 | 30.74 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2022/2/28 |
52 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇四村49号103室 | 住宅 | 31.58 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2022/1/1 |
53 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇四村49号104室 | 住宅 | 57.08 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2022/1/1 |
54 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇四村52号103室 | 住宅 | 42.83 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/3/1 |
55 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇四村78号102室 | 住宅 | 43.54 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/6/29 |
56 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇四村78号103室 | 住宅 | 61.07 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/5/25 |
57 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇五村71号103室 | 住宅 | 77.09 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/7/30 |
58 | 玖鼎贵宾厅区 | 梅陇五村71号104室 | 住宅 | 84.27 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:1/15号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/1/4 |
59 | 玖鼎贵宾厅区 | 龙华西路81弄53号102室 | 住宅 | 20.00 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:11/12号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/7/12 |
60 | 玖鼎贵宾厅区 | 龙华西路81弄53号103室 | 住宅 | 18.00 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:11/12号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2021/4/17 |
61 | 玖鼎贵宾厅区 | 龙华西路90弄8号103室 | 住宅 | 26.00 | 面议 | 面议 | - | 毛坯 | 地铁:11/12号线 | 蔡女士 | 13801916990 | 2020/6/30 |
62 | 玖鼎贵宾厅区 | 淮海中路1285弄58号 | 住宅 | 5.00 | 面议 | 面议 | - | 无厕所 | 地铁:1/7/10号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/3/31 |
63 | 玖鼎贵宾厅区 | 东安二村4号甲102室 | 住宅 | 19.30 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/7号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/9/16 |
64 | 玖鼎贵宾厅区 | 宛南一村6号107室 | 住宅 | 8.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/7/12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/8/16 |
65 | 玖鼎贵宾厅区 | 高安路16号 | 住宅 | 18.10 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:1/7/10号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2020/12/31 |
66 | 玖鼎贵宾厅区 | 嘉善路117弄4号二楼亭子间 | 住宅 | 11.93 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/9/1 |
67 | 玖鼎贵宾厅区 | 建国西路619弄8号 | 住宅 | 14.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:1/7号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2020/12/31 |
68 | 玖鼎贵宾厅区 | 永嘉路291弄60号底层后间 | 住宅 | 11.35 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/6/30 |
69 | 玖鼎贵宾厅区 | 永嘉路293弄二楼二层北间 | 住宅 | 13.86 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/9/2 |
70 | 玖鼎贵宾厅区 | 田林东路360弄2号701室 | 住宅 | 179.10 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:4/7号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/6/30 |
71 | 玖鼎贵宾厅区 | 田林路89弄5号108室 | 住宅 | 11.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12/15号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/4/30 |
72 | 玖鼎贵宾厅区 | 田林路89弄5号305室 | 住宅 | 15.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12/15号线 | 沈先生 | 13761625880 | 2021/12/31 |
73 | 玖鼎贵宾厅区 | 日晖七村3号甲底层 | 住宅 | 18.00 | 面议 | 面议 | - | 无装修、不可隔断、无空调 | 地铁:12号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2020/7/1 |
74 | 玖鼎贵宾厅区 | 宛平南路921弄1号102室 | 其他 | 37.41 | 面议 | 面议 | - | 不可隔断、无空调 | 地铁:1/4/7号线 | 徐先生 | 13916170888 | 2021/9/1 |
75 | 闵行区 | 朱行路15号1栋110B室 | 仓储办公 | 269 | 0.93 | 7,609.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/3/1 |
76 | 闵行区 | 朱行路15号1栋306室 | 仓储办公 | 180 | 1.2 | 6,570.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/5/1 |
77 | 闵行区 | 朱行路15号1栋316室 | 仓储办公 | 33 | 1.2 | 1,205.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/4/1 |
78 | 闵行区 | 朱行路15号1栋110A室 | 仓储办公 | 151 | 1.6 | 7,349.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/3/1 |
79 | 闵行区 | 朱行路15号1栋301室 | 仓储办公 | 20 | 1.97 | 1,200.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/2/1 |
80 | 闵行区 | 朱行路15号办公楼204室 | 仓储办公 | 13 | 2.15 | 850.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/4/1 |
81 | 闵行区 | 朱行路15号2栋116室 | 仓储办公 | 20 | 2.3 | 1,400.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2022/2/1 |
82 | 闵行区 | 朱行路15号1栋102室 | 仓储办公 | 16 | 2.67 | 1,300.00 | 4.56 | 无装修、有空调 | 地铁15号线 | 杜先生 | 15802178768 | 2020/1/1 |
83 | 宝山区 | 南大路19号14号楼2楼 | 办公 | 90 | 1.3 | - | 2 | 可隔断 | 地铁:7/15号线 | 徐先生 | 56688456 | 2021/4/1 |
注:具体房屋情况以电话联系为准
Copyright © 2020 上海玖鼎贵宾厅国有资产投资(集团)有限公司 沪ICP备62614001号 网站建设:中企动力 上海